Si tienes alguna consulta, contacta a él/la Encargado/a de tu región AQUÍ o escribe un correo a fondodefortalecimiento@msgg.gob.cl
Región | Acta Admisibilidad | Planilla Admisibilidad |
Arica y Parinacota | Ver Acta Arica | Ver resultados Arica |
Tarapacá | Ver Acta Tarapacá | Ver resultados Tarapacá |
Antofagasta | Ver Acta Antofagasta | Ver resultados Antofagasta |
Atacama | Ver Acta Atacama | Ver resultados Atacama |
Coquimbo | Ver Acta Coquimbo | Ver resultados Coquimbo |
Valparaíso | Ver Acta Valparaíso | Ver resultados Valparaíso |
Metropolitana | Ver Acta RM | Ver Resultados RM |
O’Higgins | Ver Acta O’Higgins | Ver resultados O’Higgins |
Maule | Ver Acta Maule | Ver resultados Maule |
Ñuble | Ver Acta Ñuble | Ver resultados Ñuble |
Biobío | Ver Acta Biobío | Ver resultados Biobío |
Araucanía | Ver Acta Araucanía | Ver resultados Araucanía |
Los Ríos | Ver Acta Los Ríos | Ver resultados Los Ríos |
Los Lagos | Ver Acta Los Lagos | Ver resultados Los Lagos |
Aysén | Ver Acta Aysén | Ver resultados Aysén |
Magallanes | Ver Acta Magallanes | Ver resultados Magallanes |
Nacionales | Ver Acta Nacionales | Ver Resultados Nacional |
Si tienes alguna consulta, contacta a él/la Encargado/a de tu región AQUÍ o escribe un correo a fondodefortalecimiento@msgg.gob.cl
Región | Acta Evaluación | Resolución Adjudicación | Planilla resultados |
Arica y Parinacota | Ver Acta | Ver Resolución | Ver Planilla |
Tarapacá | Ver Acta | Ver Resolución | Ver Planilla |
Antofagasta | Ver Acta | Ver Resolución | Ver Planilla |
Atacama | Ver Acta | Ver Resolución | Ver Planilla |
Coquimbo | Ver Acta | Ver Resolución | Ver Planilla |
Valparaíso | Ver Acta | Ver Resolución | Ver Planilla |
Metropolitana | Ver Acta | Ver Resolución | Ver Planilla |
O’Higgins | Ver Acta | Ver Resolución | Ver Planilla |
Maule | Ver Acta | Ver Resolución | Ver Planilla |
Ñuble | Ver Acta | Ver Resolución | Ver Planilla |
BioBío | Ver Acta | Ver Resolución | Ver Planilla |
Araucanía | Ver Acta | Ver Resolución | Ver Planilla |
Los Ríos | Ver Acta | Ver Resolución | Ver Planilla |
Los Lagos | Ver Acta | Ver Resolución | Ver Planilla |
Ayén | Ver Acta | Ver Resolución | Ver Resultados |
Magallanes | Ver Acta | Ver Resolución* | Ver Resultados |
Nacionales | Ver Acta | Ver Resolución | Ver Resultados |
Región | Acta de Admisibilidad | Planilla de Resultados |
---|---|---|
Arica y Parinacota | Ver Acta | Ver Resultados |
Tarapacá | Ver Acta | Ver Resultados |
Antofagasta | Ver Acta | Ver Resultados |
Atacama | Ver Acta | Ver Resultados |
Coquimbo | Ver Acta | Ver Resultados |
Valparaíso | Ver Acta | Ver Resultados |
Metropolitana | Ver Acta | Ver Resultados |
O’Higgins | Ver Acta | Ver Resultados |
Maule | Ver Acta | Ver Resultados |
Ñuble | Ver Acta | Ver Resultados |
Biobío | Ver Acta | Ver Resultados |
Araucanía | Ver Acta | Ver Resultados |
Los Ríos | Ver Acta | Ver Resultados |
Los Lagos | Ver Acta | Ver Resultados |
Aysén | Ver Acta | Ver Resultados |
Magallanes | Ver Acta | Ver Resultados |
Nacionales | Ver Acta | Ver Resultados |
Región | Acta de Admisibilidad | Planilla de Resultados |
---|---|---|
Arica y Parinacota | Ver Acta | Ver Resultados |
Tarapacá | Ver Acta | Ver Resultados |
Antofagasta | Ver Acta | Ver Resultados |
Atacama | Ver Acta | Ver Resultados |
Coquimbo | Ver Acta | Ver Resultados |
Valparaíso | Ver Acta | Ver Resultados |
Metropolitana | Ver Acta | Ver Resultados |
O’Higgins | Ver Acta | Ver Resultados |
Maule | Ver Acta | Ver Resultados |
Ñuble | Ver Acta | Ver Resultados |
Biobío | Ver Acta | Ver Resultados |
Araucanía | Ver Acta | Ver Resultados |
Los Ríos | Ver Acta | Ver Resultados |
Los Lagos | Ver Acta | Ver Resultados |
Aysén | Ver Acta | Ver Resultados |
Magallanes | Ver Acta | Ver Resultados |
Nacionales | Ver Acta | Ver Resultados |
Si tienes alguna consulta, contacta al Encargado de tu región AQUÍ o escribe un correo a fondodefortalecimiento@msgg.gob.cl
Los resultados de Adjudicación serán publicados:
a contar del día 05 de junio de 2023, mientras que la Firma de convenios se realizará a contar del día hábil siguiente a la publicación.
Región | Acta Admisibilidad | Planilla de Resultados |
Arica | Ver Acta | Ver Resultados |
Tarapacá | Ver Acta | Ver Resultados |
Antofagasta | Ver Acta | Ver Resultados |
Atacama | Ver Acta | Ver Resultados * |
Coquimbo | Ver Acta | Ver Resultados |
Valparaíso | Ver Acta | Ver Resultados |
Metropolitana Nacionales | Ver Acta Ver Acta | Ver Resultados RM Ver Resultados Nacionales |
O’Higgins | Ver Acta | Ver Resultados |
Maule | Ver Acta | Ver Resultados |
Ñuble | Ver Acta | Ver Resultados |
BíoBio | Ver Acta | Ver Resultados |
Araucanía | Ver Acta | Ver Resultados |
Los Ríos | Ver Acta | Ver Resultados |
Los Lagos | Ver Acta | Ver Resultados |
Aysén | Ver Acta | Ver Resultados |
Magallanes | Ver Acta | Ver Resultados |
*Folio 72768, es actualizado a RS, debido a la detección de una inadmisibilidad
Región | Acta Subsanación | Planilla Publicación |
Arica | Ver Acta | Ver Resultados |
Tarapacá | Ver Acta | Ver Resultados |
Antofagasta | Ver Acta | Ver Resultados |
Atacama | Pendiente | Ver Resultados |
Coquimbo | Ver Acta | Ver Resultados |
Valparaíso | Ver Acta | Ver Resultados |
Metropolitana Nacionales | Pendiente | Ver Resultados Ver Resultados |
O’Higgins | Ver Acta | Ver Resultados |
Maule | Ver Acta | Ver Resultados |
Ñuble | Ver Acta | Ver Resultados |
BíoBio | Ver Acta | Ver Resultados |
Araucanía | Ver Acta | Ver Resultados |
Los Ríos | Ver Acta | Ver Resultados |
Los Lagos | Ver Acta | Ver Resultados |
Aysén | Ver Acta | Ver Resultados |
Magallanes | Ver Acta | Ver Resultados |