Proceso Elección 2026–2028 · Segundo Llamado
Elección de Consejeros/as FFOIP
Convocatoria a cubrir plazas vacantes
El Ministerio Secretaría General de Gobierno convoca a un segundo proceso de elección para integrar el Consejo Nacional y los Consejos Regionales del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público, período 2026–2028, con el fin de proveer los cargos que quedaron vacantes en el primer proceso.
Inscripción de candidaturas: 22 de junio al 07 de julio de 2026 · Votación: 20 al 27 de julio
1 Convocatoria 19 jun | 2 Inscripción 22 jun – 7 jul | 3 Validación 10 jul | 4 Publicación 17 jul | 5 Votación 20 – 27 jul | 6 Proclamación 3 ago |
96 Plazas vacantes Nacional + 16 regiones |
49 Titulares 31 SML · 18 OIP |
32 Suplentes 17 SML · 15 OIP |
15 Comparativas Suplente por mayor votación |
¿De qué se trata?
Tras el primer proceso de elección, varios cargos del Consejo Nacional y de los Consejos Regionales quedaron sin proveer. Conforme al artículo 15 del Decreto N°1 de 2012, se convoca a un segundo llamado para que las organizaciones presenten candidaturas y elijan a sus representantes.
|
¿Quiénes pueden participar?
Organizaciones inscritas en el Catastro de Organizaciones de Interés Público, proponiendo un/a candidato/a que sea socio/a o miembro de la organización, o que cuente con reconocida trayectoria en dirigencia social.
|
Plazas disponibles por región
Conforme al Acta de Votación de 1 de junio y la Resolución Exenta de Proclamación de 5 de junio de 2026.
| Región |
Tit. SML |
Tit. OIP |
Sup. SML |
Sup. OIP |
Comp. |
Total |
| Consejo Nacional FFOIP | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Arica y Parinacota | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Tarapacá | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Antofagasta | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Atacama | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Coquimbo | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Valparaíso | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Metropolitana de Santiago | — | — | 1 | — | — | 1 |
| O’Higgins | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Maule | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Ñuble | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Biobío | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| La Araucanía | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Los Ríos | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Los Lagos | 2 | — | 1 | — | — | 3 |
| Aysén | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Magallanes y la Antártica Chilena | 3 | — | 1 | 1 | 1 | 6 |
| TOTAL |
31 |
18 |
17 |
15 |
15 |
96 |
SML: organizaciones reconocidas por el solo ministerio de la ley (leyes 19.418 / 19.253 / 19.496). OIP: organizaciones reconocidas por el Consejo (corporaciones, fundaciones, voluntariado). Comp.: cargo suplente que se asigna por mayor votación comparativa entre SML y OIP.
Detalle de vacantes por región
Haz clic en cada región para ver el desglose de cargos a proveer.
Consejo Nacional FFOIP 5 plazas ↓
| Cargo | Condición (Ley) | Plazas |
| Titular | Solo Ministerio de la Ley (SML) | 2 |
| Suplente | Solo Ministerio de la Ley (SML) | 1 |
| Suplente | Reconocida por el Consejo (OIP) | 1 |
| Suplente | SML u OIP — mayor votación comparativa | 1 |
Arica y Parinacota 5 plazas ↓
| Cargo | Condición (Ley) | Plazas |
| Titular | Reconocida por el Consejo (OIP) | 2 |
| Suplente | Solo Ministerio de la Ley (SML) | 1 |
| Suplente | Reconocida por el Consejo (OIP) | 1 |
| Suplente | SML u OIP — mayor votación comparativa | 1 |
Tarapacá 7 plazas ↓
| Cargo | Condición (Ley) | Plazas |
| Titular | Solo Ministerio de la Ley (SML) | 3 |
| Titular | Reconocida por el Consejo (OIP) | 1 |
| Suplente | Solo Ministerio de la Ley (SML) | 1 |
| Suplente | Reconocida por el Consejo (OIP) | 1 |
| Suplente | SML u OIP — mayor votación comparativa | 1 |
Antofagasta 7 plazas ↓
| Cargo | Condición (Ley) | Plazas |
| Titular | Solo Ministerio de la Ley (SML) | 2 |
| Titular | Reconocida por el Consejo (OIP) | 2 |
| Suplente | Solo Ministerio de la Ley (SML) | 1 |
| Suplente | Reconocida por el Consejo (OIP) | 1 |
| Suplente | SML u OIP — mayor votación comparativa | 1 |
Atacama 6 plazas ↓
| Cargo | Condición (Ley) | Plazas |
| Titular | Solo Ministerio de la Ley (SML) | 1 |
| Titular | Reconocida por el Consejo (OIP) | 2 |
| Suplente | Solo Ministerio de la Ley (SML) | 1 |
| Suplente | Reconocida por el Consejo (OIP) | 1 |
| Suplente | SML u OIP — mayor votación comparativa | 1 |
Coquimbo 6 plazas ↓
| Cargo | Condición (Ley) | Plazas |
| Titular | Solo Ministerio de la Ley (SML) | 2 |
| Titular | Reconocida por el Consejo (OIP) | 1 |
| Suplente | Solo Ministerio de la Ley (SML) | 1 |
| Suplente | Reconocida por el Consejo (OIP) | 1 |
| Suplente | SML u OIP — mayor votación comparativa | 1 |
Valparaíso 5 plazas ↓
| Cargo | Condición (Ley) | Plazas |
| Titular | Solo Ministerio de la Ley (SML) | 2 |
| Suplente | Solo Ministerio de la Ley (SML) | 1 |
| Suplente | Reconocida por el Consejo (OIP) | 1 |
| Suplente | SML u OIP — mayor votación comparativa | 1 |
Metropolitana de Santiago 1 plazas ↓
| Cargo | Condición (Ley) | Plazas |
| Suplente | Solo Ministerio de la Ley (SML) | 1 |
O’Higgins 7 plazas ↓
| Cargo | Condición (Ley) | Plazas |
| Titular | Solo Ministerio de la Ley (SML) | 2 |
| Titular | Reconocida por el Consejo (OIP) | 2 |
| Suplente | Solo Ministerio de la Ley (SML) | 1 |
| Suplente | Reconocida por el Consejo (OIP) | 1 |
| Suplente | SML u OIP — mayor votación comparativa | 1 |
Maule 4 plazas ↓
| Cargo | Condición (Ley) | Plazas |
| Titular | Reconocida por el Consejo (OIP) | 1 |
| Suplente | Solo Ministerio de la Ley (SML) | 1 |
| Suplente | Reconocida por el Consejo (OIP) | 1 |
| Suplente | SML u OIP — mayor votación comparativa | 1 |
Ñuble 7 plazas ↓
| Cargo | Condición (Ley) | Plazas |
| Titular | Solo Ministerio de la Ley (SML) | 2 |
| Titular | Reconocida por el Consejo (OIP) | 2 |
| Suplente | Solo Ministerio de la Ley (SML) | 1 |
| Suplente | Reconocida por el Consejo (OIP) | 1 |
| Suplente | SML u OIP — mayor votación comparativa | 1 |
Biobío 7 plazas ↓
| Cargo | Condición (Ley) | Plazas |
| Titular | Solo Ministerio de la Ley (SML) | 3 |
| Titular | Reconocida por el Consejo (OIP) | 1 |
| Suplente | Solo Ministerio de la Ley (SML) | 1 |
| Suplente | Reconocida por el Consejo (OIP) | 1 |
| Suplente | SML u OIP — mayor votación comparativa | 1 |
La Araucanía 4 plazas ↓
| Cargo | Condición (Ley) | Plazas |
| Titular | Solo Ministerio de la Ley (SML) | 1 |
| Suplente | Solo Ministerio de la Ley (SML) | 1 |
| Suplente | Reconocida por el Consejo (OIP) | 1 |
| Suplente | SML u OIP — mayor votación comparativa | 1 |
Los Ríos 8 plazas ↓
| Cargo | Condición (Ley) | Plazas |
| Titular | Solo Ministerio de la Ley (SML) | 3 |
| Titular | Reconocida por el Consejo (OIP) | 2 |
| Suplente | Solo Ministerio de la Ley (SML) | 1 |
| Suplente | Reconocida por el Consejo (OIP) | 1 |
| Suplente | SML u OIP — mayor votación comparativa | 1 |
Los Lagos 3 plazas ↓
| Cargo | Condición (Ley) | Plazas |
| Titular | Solo Ministerio de la Ley (SML) | 2 |
| Suplente | Solo Ministerio de la Ley (SML) | 1 |
Aysén 8 plazas ↓
| Cargo | Condición (Ley) | Plazas |
| Titular | Solo Ministerio de la Ley (SML) | 3 |
| Titular | Reconocida por el Consejo (OIP) | 2 |
| Suplente | Solo Ministerio de la Ley (SML) | 1 |
| Suplente | Reconocida por el Consejo (OIP) | 1 |
| Suplente | SML u OIP — mayor votación comparativa | 1 |
Magallanes y la Antártica Chilena 6 plazas ↓
| Cargo | Condición (Ley) | Plazas |
| Titular | Solo Ministerio de la Ley (SML) | 3 |
| Suplente | Solo Ministerio de la Ley (SML) | 1 |
| Suplente | Reconocida por el Consejo (OIP) | 1 |
| Suplente | SML u OIP — mayor votación comparativa | 1 |
¿Cómo postular?
Proceso 100% en línea, con Clave Única.
|
2 Registra la candidatura Completa los datos del/la candidato/a. Cada organización puede inscribir un/a candidato/a por consejo. |
3 Firma y adjunta Descarga las planillas, fírmalas y vuélvelas a cargar como archivo adjunto. |
Importante: los documentos deben ir firmados
Las planillas deben firmarse —de forma digital o de puño y letra— por quien realiza la solicitud y por el/la candidato/a, y luego cargarse en la plataforma. No basta con descargar los documentos y volver a subirlos sin firma: en ese caso la candidatura no será admisible.
Documentos que debes adjuntar
| 1. | Declaración Jurada de inhabilidades. |
| 2. | Carta de Trayectoria dirigencial. |
| 3. | Formulario de inscripción de candidatura. |
Según el caso, adjunta también: certificado de membresía (si el/la candidato/a es socio/a o miembro) o carta de trayectoria dirigencial emitida por la organización (si no es miembro, pero posee trayectoria).
Resolución y documentos del proceso
Normativa que regula el segundo llamado.
PDF Resolución Exenta N°298/2026 Aprueba el procedimiento y convoca al segundo proceso de elección — 15 de junio 2026 Descargar documento → |
PDF Procedimiento de Elección — Segundo Llamado Manual de inscripción de candidaturas FFOIP 2026 Descargar documento → |
|
Inscribe la candidatura de tu organización
Del 22 de junio al 07 de julio · Clave Única · Un/a candidato/a por organización
|
→ Postular ahora
|
|
Proceso Elección 2026–2028 — Proclamación
Elección Consejeros FFOIP
Consejeros/as Electos/as 2026–2028
El Ministerio Secretaría General de Gobierno proclama a los/as consejeros/as electos/as del Consejo Nacional y los Consejos Regionales del FFOIP para el período 2026–2028.
Proclamación oficial: 5 de junio de 2026 · Período de ejercicio: 2026–2028
1 Convocatoria 20 abr |
2 Inscripción 21 abr – 6 may |
3 Validación 7 – 13 may |
4 Votación 22 – 29 may |
Hoy 5 Proclamación 5 jun |
6 Ejercicio 2026–2028 |
281 Votos emitidos 117 nacional · 164 regionales |
47 Candidaturas válidas 44 regionales · 3 nacionales |
14 Regiones con electos Primer proceso 2026 |
16 Regiones del país Proceso nacional |
Documentos del proceso
Resolución de Proclamación Res. Exenta — 5 de junio 2026 Descargar → |
|
Consejeros/as electos/as por región
Haz clic en el nombre de la región para ver el detalle. Los cupos no provistos en el primer proceso serán objeto de un segundo llamado.
|
Titular Consejero/a titular
Suplente Consejero/a suplente
Pendiente Pendiente de sorteo
Vacante Cupo sin proveer — 2° proceso
|
Proclamados/as mediante Resolución Exenta de fecha 5 de junio de 2026, conforme al Decreto N°1 de 2012. La resolución será publicada a la brevedad en esta página.
Nacional — Consejo Nacional FFOIP 4 electos/as · 5 vacantes ↓
| N° | Cargo | Condición (Ley) | Consejero/a | Organización |
| 1 | Titular | Solo Ministerio de la Ley | Christian Eduardo Padilla Norambuena | Junta de Vecinos Los Guindos |
| 2 | Vacante | Solo Min. Ley (Ley N°19.253) | 2° proceso | — |
| 3 | Vacante | Solo Ministerio de la Ley | 2° proceso | — |
| 4 | Titular | Reconocida por el Consejo (OIP) | Jenny del Tránsito Linares Ulloa | Corporación Ciudadanos en Acción de Quinta Normal |
| 5 | Titular | Reconocida por el Consejo (OIP) | Cristian Eduardo Bahamonde Gallardo | Asoc. Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucía |
| 6 | Titular | Reconocida por el Consejo (OIP) | Claudia Marcela Fuentes Bahamonde | Fundación Marcel World Clover |
| 7 | Vacante | Solo Ministerio de la Ley (Suplente) | 2° proceso | — |
| 8 | Vacante | Reconocida por el Consejo (Suplente) | 2° proceso | — |
| 9 | Vacante | SML o OIP — Mayor votación (Suplente) | 2° proceso | — |
Arica y Parinacota 3 titulares · 5 vacantes ↓
| N° | Cargo | Condición (Ley) | Consejero/a | Organización |
| 1 | Titular | Solo Ministerio de la Ley | Eduardo Ormazabal Huanca | Comunidad Indígena Aymara de Challallapo |
| 2 | Titular | Solo Ministerio de la Ley | Jacqueline Bustillos Mamani | Agrupación Social Cultural Comunidad Indígena Marka Masi |
| 3 | Titular | Solo Ministerio de la Ley | Ilsia Esther Tapia González | Junta de Vecinos Centenario |
| 4 | Vacante | Reconocida por el Consejo (OIP) | 2° proceso |
| 5 | Vacante | Reconocida por el Consejo (OIP) | 2° proceso |
| 6 | Vacante | Solo Min. Ley (Suplente) | 2° proceso |
| 7 | Vacante | Reconocida Consejo (Suplente) | 2° proceso |
| 8 | Vacante | SML o OIP — Mayor votación (Suplente) | 2° proceso |
Tarapacá 1 titular · 7 vacantes ↓
| N° | Cargo | Condición (Ley) | Consejero/a | Organización |
| 1 | Vacante | Solo Ministerio de la Ley | 2° proceso |
| 2 | Vacante | Solo Ministerio de la Ley | 2° proceso |
| 3 | Vacante | Solo Ministerio de la Ley | 2° proceso |
| 4 | Titular | Reconocida por el Consejo (OIP) | Juan Carlos Hernández Caycho | Fundación Alianza Mundial Aymara |
| 5 | Vacante | Reconocida por el Consejo (OIP) | 2° proceso |
| 6 | Vacante | Solo Min. Ley (Suplente) | 2° proceso |
| 7 | Vacante | Reconocida Consejo (Suplente) | 2° proceso |
| 8 | Vacante | SML o OIP (Suplente) | 2° proceso |
Antofagasta 1 titular · 7 vacantes ↓
| N° | Cargo | Condición (Ley) | Consejero/a | Organización |
| 1 | Titular | Solo Ministerio de la Ley | Julia Lidia Contador Rojas | Junta de Vecinos Pedro Aguirre Cerda |
| Cupos 2–8: Vacantes — serán provistos en el segundo proceso eleccionario |
Atacama 2 titulares · 6 vacantes ↓
| N° | Cargo | Condición (Ley) | Consejero/a | Organización |
| 1 | Titular | Solo Ministerio de la Ley | Luis Alberto Morales Sáez | Agrupación por el Progreso El Palomar |
| 2 | Titular | Solo Ministerio de la Ley | Ema del Carmen Arias Abarca | Junta de Vecinos Juan Martínez |
| Cupos 3–8: Vacantes — serán provistos en el segundo proceso eleccionario |
Coquimbo 2 titulares · 6 vacantes ↓
| N° | Cargo | Condición (Ley) | Consejero/a | Organización |
| 1 | Titular | Solo Ministerio de la Ley | Maria Cecilia Vargas Jancinas | Colectividad Helénica de La Serena |
| 4 | Titular | Reconocida por el Consejo (OIP) | Jorge Antonio Varas Carvajal | Corporación GESRIDES |
| Cupos 2, 3, 5, 6, 7, 8: Vacantes — serán provistos en el segundo proceso eleccionario |
Valparaíso 3 titulares · 5 vacantes ↓
| N° | Cargo | Condición (Ley) | Consejero/a | Organización |
| 1 | Titular | Solo Ministerio de la Ley | Alejandra Paola Muñoz Cifuentes | Junta de Vecinos Santa Adela Oriente |
| 4 | Titular | Reconocida por el Consejo (OIP) | Cristian Augusto Silva Pérez | Fundación Cáñamo Aconcagua |
| 5 | Titular | Reconocida por el Consejo (OIP) | Frank Eugenio Viveros Morales | Cuerpo de Bomberos de El Tabo |
| Cupos 2, 3, 6, 7, 8: Vacantes — serán provistos en el segundo proceso eleccionario |
Región Metropolitana de Santiago 5 provistos · 2 pendientes · 1 vacante ↓
Nota: Los cupos N°5 (Titular OIP) y N°7 (Suplente OIP) están pendientes de sorteo entre Boris Eduardo Araos Cancino y Macarena Paz Torres Esquivel, quienes obtuvieron igual votación (7 votos). Se realizará sorteo virtual con ambos candidatos.
| N° | Cargo | Condición (Ley) | Consejero/a | Organización |
| 1 | Titular | Solo Ministerio de la Ley | Inés Rocío Nicoman Fuentes | Comité de Adelanto y Seguridad Comunitaria Parque Residencial Alameda |
| 2 | Titular | Solo Ministerio de la Ley | Ricardo Valentín Cerda Aguilera | Centro Cultural RCP Pascanny |
| 3 | Titular | Solo Ministerio de la Ley | Francisco Antonio Pérez Pérez | Junta de Vecinos Alto El Mañio |
| 4 | Titular | Reconocida por el Consejo (OIP) | Marcelo Cristian Acevedo Santibáñez | Fundación Voluntarios Lo Prado |
| 5 | Pendiente | Reconocida por el Consejo (OIP) | Pendiente de sorteo | Boris Araos / Macarena Torres |
| 6 | Vacante | Solo Min. Ley (Suplente) | 2° proceso |
| 7 | Pendiente | Reconocida Consejo (Suplente) | Pendiente de sorteo | Boris Araos / Macarena Torres |
| 8 | Suplente | SML o OIP — Mayor votación | José Moisés Baeza Miranda | Fundación Elaborachile |
O'Higgins 1 titular · 7 vacantes ↓
| N° | Cargo | Condición (Ley) | Consejero/a | Organización |
| 1 | Titular | Solo Ministerio de la Ley | Edith Rosa Caro Montero | Junta de Vecinos José Tomás Urmeneta |
| Cupos 2–8: Vacantes — serán provistos en el segundo proceso eleccionario |
Maule 4 titulares · 4 vacantes ↓
| N° | Cargo | Condición (Ley) | Consejero/a | Organización |
| 1 | Titular | Solo Ministerio de la Ley | Patricia del Carmen Gajardo Guzmán | Junta de Vecinos San Pablo Cuando Agosto Era XXI |
| 2 | Titular | Solo Ministerio de la Ley | Walter Francisco Cerda Torres | Junta de Vecinos Villa Don Alfonso |
| 3 | Titular | Solo Ministerio de la Ley | Erika Elena Canales Gatica | Taller Femenino Abeja |
| 4 | Titular | Reconocida por el Consejo (OIP) | Remberto Armando Bravo Acevedo | Impulsores ONG |
| Cupos 5, 6, 7, 8: Vacantes — serán provistos en el segundo proceso eleccionario |
Ñuble 1 titular · 7 vacantes ↓
| N° | Cargo | Condición (Ley) | Consejero/a | Organización |
| 1 | Titular | Solo Ministerio de la Ley | Cristina Andrea Pallacán Reyes | Asociación Indígena Wengamen |
| Cupos 2–8: Vacantes — serán provistos en el segundo proceso eleccionario |
Biobío 1 titular · 7 vacantes ↓
| N° | Cargo | Condición (Ley) | Consejero/a | Organización |
| 4 | Titular | Reconocida por el Consejo (OIP) | Pablo Ossa Zaror | Asociación de Ferromodelistas de Chile |
| Cupos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8: Vacantes — serán provistos en el segundo proceso eleccionario |
La Araucanía 5 titulares · 3 vacantes ↓
| N° | Cargo | Condición (Ley) | Consejero/a | Organización |
| 1 | Titular | Solo Ministerio de la Ley | Mayra Bastias Lara | Agrupación Amigos Solidarios |
| 2 | Titular | Solo Ministerio de la Ley | Nidia Leal Salas | Junta de Vecinos El Aromo de la Nueva Generación |
| 3 | Vacante | Solo Ministerio de la Ley | 2° proceso |
| 4 | Titular | Reconocida por el Consejo (OIP) | Paz Belén Basaure Rivas | Asociación Soñadores Indestructibles |
| 5 | Titular | Reconocida por el Consejo (OIP) | Alejo Mauricio Apraiz Contardo | Asociación de Víctimas de Violencia Rural |
| Cupos 6, 7, 8 (Suplentes): Vacantes — serán provistos en el segundo proceso eleccionario |
Los Ríos Sin candidaturas · 8 vacantes ↓
No se presentaron candidaturas válidas en el primer proceso. Todos los cupos (5 titulares + 3 suplentes) serán provistos en el segundo proceso eleccionario.
Los Lagos 3 titulares · 2 suplentes · 3 vacantes ↓
| N° | Cargo | Condición (Ley) | Consejero/a | Organización |
| 1 | Titular | Solo Ministerio de la Ley | Juan Fabián Delgado Ríos | Agrupación Cultural Lluvia |
| 2 | Vacante | Solo Ministerio de la Ley | 2° proceso |
| 3 | Vacante | Solo Ministerio de la Ley | 2° proceso |
| 4 | Titular | Reconocida por el Consejo (OIP) | Juan Boris Illanes Cárdenas | Club de Ciclismo de Chonchi |
| 5 | Titular | Reconocida por el Consejo (OIP) | Yasmin Angelica Velasquez Coli | Fundación Profesionales Voluntarios Chile |
| 6 | Vacante | Solo Min. Ley (Suplente) | 2° proceso |
| 7 | Suplente | Reconocida por el Consejo (OIP) | Danilsa Granados de Diaz | Corporación de Inmigrantes Unidos Los Lagos |
| 8 | Suplente | SML o OIP — Mayor votación | Luis Moreira Godoy | Dispensario Austral |
Aysén Sin candidaturas · 8 vacantes ↓
No se presentaron candidaturas válidas en el primer proceso. Todos los cupos (5 titulares + 3 suplentes) serán provistos en el segundo proceso eleccionario.
Magallanes y la Antártica Chilena 2 titulares · 6 vacantes ↓
| N° | Cargo | Condición (Ley) | Consejero/a | Organización |
| 1 | Vacante | Solo Ministerio de la Ley | 2° proceso |
| 2 | Vacante | Solo Ministerio de la Ley | 2° proceso |
| 3 | Vacante | Solo Ministerio de la Ley | 2° proceso |
| 4 | Titular | Reconocida por el Consejo (OIP) | Ignacio Ángel Morales Chaval | Fundación Artes de la Patagonia Austral |
| 5 | Titular | Reconocida por el Consejo (OIP) | Patricia Alejandra Pérez Quilodrán | Fundación de Apoyo y Rehabilitación Tierra de Ángeles |
| Cupos 6, 7, 8 (Suplentes): Vacantes — serán provistos en el segundo proceso eleccionario |
¿Por qué es vital que participes?
Las organizaciones sociales son el corazón de Chile, pero para que ese corazón siga latiendo con fuerza, necesitamos una voz activa dentro de las instituciones. Por eso, el Ministerio Secretaría General de Gobierno hace un llamado urgente a todas las organizaciones de interés público a ser protagonistas de las Elecciones FFOIP 2026–2028.
Históricamente, los Consejos del Fondo de Fortalecimiento han sido espacios donde se toman decisiones cruciales: quiénes reciben los recursos, cómo se distribuyen los fondos y qué proyectos tienen prioridad. Queremos un consejo con aroma a territorio, con la experiencia de la junta de vecinos, del club deportivo y de la organización que trabaja día a día por su comunidad.
89
Presentadas
Total postulaciones
|
47
Válidas
44 regionales · 3 nacionales
|
42
No válidas
Ver detalle en Acta
|
13/16
Regiones
Con candidatos habilitados
|
|
¡Ejerce el derecho a voto de tu organización!
Del 22 al 29 de mayo · Clave Única · Vota por un consejero regional y uno nacional
|
→ Ir a votar
|
|
¿Cómo votar?
Sigue estos 3 pasos para emitir el voto de tu organización
1
Verifica tu representante
Asegúrate de que el Representante Legal esté vigente en el Catastro OIP en catastro-oip.msgg.gob.cl
|
2
Ingresa con Clave Única
Accede a votaciones.msgg.gob.cl con la Clave Única del representante legal o persona designada.
|
3
Elige a tus candidatos
Selecciona un/a candidato/a regional y un/a candidato/a nacional. Cada organización emite un solo voto.
|
Fechas que debes marcar en tu calendario
Proceso 100% digital, claro y transparente
| Etapa |
Descripción |
Fecha |
| Convocatoria | Lanzamiento oficial del proceso de elección. | 20 de abril |
| Inscripción | Presentación de candidaturas y entrega de documentación requerida. | 21 de abril al 06 de mayo |
| Validación | Verificación de antecedentes de los postulantes. | 07 al 13 de mayo |
| Difusión | Publicación de candidaturas en diarios nacionales, regionales y web. | 20 de mayo |
| Votación | Apertura y cierre del proceso de votación para Consejeros OIP. | 22 al 29 de mayo |
| Proclamación | Publicación de la Resolución con los consejeros electos. | 05 de junio |
¿Quiénes pueden participar?
Cualquier integrante de una organización inscrita en el Catastro OIP o personas con una trayectoria reconocida en la dirigencia social. Estamos eligiendo a los titulares y suplentes que tendrán la misión de aprobar las bases de los concursos y asegurar que los recursos lleguen donde realmente se necesitan.
El Fondo de Fortalecimiento lo construimos entre todos. Si siempre has pensado que las cosas pueden hacerse mejor, este es el momento de pasar a la acción. ¡Inscribe a tu organización, levanta una candidatura y haz que tu voz se escuche en el Consejo!
Documentos del proceso
PDF
Acta de Validación de Candidaturas
Elección Consejeros/as FFOIP 2026–2028 — Candidaturas válidas y no válidas por región
Descargar documento →
|
Candidaturas válidas por región
Haz clic en el nombre de la región para ver los candidatos habilitados
Candidaturas que cumplen todos los requisitos del Reglamento (Decreto N°1, 22 de febrero de 2013). Votación del
22 al 29 de mayo de 2026 en
votaciones.msgg.gob.cl. Validación realizada por la Unidad de Fondos Concursables — SEGEGOB.
Nacional — Consejo Nacional FFOIP 4 candidatos/as ↓
| Folio | Candidato/a | Organización | Región |
| 490 | Claudia Marcela Fuentes Bahamonde Fundación | Fundación Marcel World Clover | Valparaíso |
| 557 | Cristian Eduardo Bahamonde Gallardo Asociación / Corporación | Asoc. Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucía | Metropolitana |
| 568 | Jenny del Tránsito Linares Ulloa Fundación | Corporación Ciudadanos en Acción de Quinta Normal | Metropolitana |
| 554 | Christian Eduardo Padilla Norambuena Org. Territorial Ley N°19.418 | Junta de Vecinos Los Guindos | Valparaíso |
Arica y Parinacota 4 candidatos/as ↓
| Folio | Candidato/a | Tipo | Organización |
| 491 | Eduardo Ormazabal Huanca | Com. Indígena Ley N°19.253 | Comunidad Indígena Aymara de Challallapo |
| 550 | Sofia Hermelinda Álvarez Figueroa | Asoc. Indígena Ley N°19.253 | Asoc. Indígena Agricultores Sector La Cruz Pan de Azúcar |
| 555 | Jacqueline Bustillos Mamani | Org. Funcional Ley N°19.418 | Agrupación Social Cultural y Deportiva Comunidad Indígena Marka Masi |
| 580 | Ilsia Esther Tapia González | Org. Funcional Ley N°19.418 | Junta de Vecinos Centenario |
Tarapacá 1 candidato/a ↓
| Folio | Candidato/a | Tipo | Organización |
| 484 | Juan Carlos Hernández Caycho | Fundación | Fundación Alianza Mundial Aymara |
Antofagasta 1 candidato/a ↓
| Folio | Candidato/a | Tipo | Organización |
| 578 | Julia Lidia Contador Rojas | Org. Territorial Ley N°19.418 | Junta de Vecinos Pedro Aguirre Cerda |
Atacama 2 candidatos/as ↓
| Folio | Candidato/a | Tipo | Organización |
| 494 | Luis Alberto Morales Sáez | Org. Funcional Ley N°19.418 | Agrupación por el Progreso El Palomar |
| 548 | Ema del Carmen Arias Abarca | Org. Territorial Ley N°19.418 | Junta de Vecinos Juan Martínez |
Coquimbo 2 candidatos/as ↓
| Folio | Candidato/a | Tipo | Organización |
| 602 | Maria Cecilia Vargas Jancinas | Org. Funcional Ley N°19.418 | Colectividad Helénica de La Serena |
| 515 | Jorge Antonio Varas Carvajal | Asociación / Corporación | Corporación GESRIDES |
Valparaíso 3 candidatos/as ↓
| Folio | Candidato/a | Tipo | Organización |
| 476 | Frank Eugenio Viveros Morales | Asociación / Corporación | Cuerpo de Bomberos de El Tabo |
| 496 | Cristian Augusto Silva Pérez | Fundación | Fundación Cáñamo Aconcagua |
| 514 | Alejandra Paola Muñoz Cifuentes | Org. Territorial Ley N°19.418 | Junta de Vecinos Santa Adela Oriente |
Región Metropolitana 7 candidatos/as ↓
| Folio | Candidato/a | Tipo | Organización |
| 461 | Marcelo Cristian Acevedo Santibáñez | Fundación | Fundación Voluntarios Lo Prado |
| 481 | Francisco Antonio Pérez Pérez | Org. Funcional Ley N°19.418 | Junta de Vecinos Alto El Mañio |
| 495 | Macarena Paz Torres Esquivel | Fundación | Fundación Planificable |
| 530 | José Moisés Baeza Miranda | Fundación | Fundación Elaborachile |
| 567 | Inés Rocío Nicoman Fuentes | Org. Funcional Ley N°19.418 | Comité de Adelanto y Seguridad Comunitaria Parque Residencial Alameda |
| 569 | Ricardo Valentín Cerda Aguilera | Org. Funcional Ley N°19.418 | Centro Cultural RCP Pascanny |
| 596 | Boris Eduardo Araos Cancino | Fundación | Fundación Vida Independiente Chile |
O'Higgins 1 candidato/a ↓
| Folio | Candidato/a | Tipo | Organización |
| 595 | Edith Rosa Caro Montero | Org. Funcional Ley N°19.418 | Junta de Vecinos José Tomás Urmeneta |
Maule 6 candidatos/as ↓
| Folio | Candidato/a | Tipo | Organización |
| 455 | Remberto Armando Bravo Acevedo | ONG | Impulsores ONG |
| 457 | Erika Elena Canales Gatica | Org. Funcional Ley N°19.418 | Taller Femenino Abeja |
| 516 | Walter Francisco Cerda Torres | Org. Territorial Ley N°19.418 | Junta de Vecinos Villa Don Alfonso |
| 558 | Patricia del Carmen Gajardo Guzmán | Org. Funcional Ley N°19.418 | Junta de Vecinos San Pablo Cuando Agosto Era XXI |
| 577 | Veronica del Carmen Mella Vergara | Org. Funcional Ley N°19.418 | Agrupación Femenina de Mujeres Brilla el Sol |
| 584 | Francisca Belén de Lourdes Espinoza Martinez | Org. Funcional Ley N°19.418 | Agrupación TEA San Javier |
Ñuble 1 candidato/a ↓
| Folio | Candidato/a | Tipo | Organización |
| 499 | Cristina Andrea Pallacán Reyes | Asoc. Indígena Ley N°19.253 | Asociación Indígena Wengamen |
Biobío 1 candidato/a ↓
| Folio | Candidato/a | Tipo | Organización |
| 477 | Pablo Ossa Zaror | Asociación / Corporación | Asociación de Ferromodelistas de Chile |
