ESTADO CONCURSO 2020
*EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN
Los resultados de adjudicación serán publicados a contar del 24 de agosto.
| REGIÓN | ACTA DE EVALUACIÓN | RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN | RESULTADOS ADJUDICACIÓN |
| ARICA Y PARINACOTA | VER ACTA | VER RES. | ADJUDICADOS |
| TARAPACÁ | VER ACTA | VER RES. | ADJUDICADOS |
| ANTOFAGASTA | VER ACTA | VER RES. | ADJUDICADOS |
| ATACAMA | VER ACTA | VER RES. | ADJUDICADOS |
| COQUIMBO | VER ACTA ACUERDOS | VER RES. | ADJUDICADOS |
| VALPARAÍSO | VER ACTA | VER RES. | ADJUDICADOS |
| METROPOLITANA | VER ACTA | VER RES. | ADJUDICADOS |
| O’HIGGINS | VER ACTA | VER RES. | ADJUDICADOS |
| MAULE | VER ACTA | VER RES. | ADJUDICADOS |
| ÑUBLE | VER ACTA | VER RES. | ADJUDICADOS |
| BIOBÍO | VER ACTA | VER RES. | ADJUDICADOS |
| ARAUCANÍA | VER ACTA | VER RES. | ADJUDICADOS |
| LOS RÍOS | VER ACTA | VER RES. | ADJUDICADOS |
| LOS LAGOS | VER ACTA | VER RES. | ADJUDICADOS |
| AYSÉN | VER ACTA | VER RES. | ADJUDICADOS |
| MAGALLANES | VER ACTA | VER RES. | ADJUDICADOS |
| NACIONALES | VER ACTA | VER RES. | ADJUDICADOS |
*RECONSIDERACIÓN/ SUBSANACIÓN
Si tienes alguna consulta, contacta al Encargado de tu región AQUÍ
| REGIÓN | ACTA DE RECONSIDERACIÓN | RESULTADOS RECONSIDERACIÓN |
| ARICA Y PARINACOTA | VER ACTA | RESULTADOS |
| TARAPACÁ | VER ACTA | RESULTADOS |
| ANTOFAGASTA | VER ACTA | RESULTADOS |
| ATACAMA | VER ACTA | RESULTADOS |
| COQUIMBO | VER ACTA | RESULTADOS |
| VALPARAÍSO | VER ACTA | RESULTADOS |
| METROPOLITANA | VER ACTA | RESULTADOS |
| O’HIGGINS | VER ACTA | RESULTADOS |
| MAULE | VER ACTA | RESULTADOS |
| ÑUBLE | VER ACTA | RESULTADOS |
| BIOBÍO | VER ACTA ACTA RECTIFICATORIA | RESULTADOS |
| ARAUCANÍA | VER ACTA | RESULTADOS |
| LOS RÍOS | VER ACTA | RESULTADOS |
| LOS LAGOS | VER ACTA | RESULTADOS |
| AYSÉN | VER ACTA | RESULTADOS |
| MAGALLANES | VER ACTA | RESULTADOS |
| NACIONALES | VER ACTA | RESULTADOS |
*ADMISIBILIDAD
Si tienes alguna consulta, contacta al Encargado de tu región AQUÍ o escribe un correo a fondodefortalecimiento@msgg.gob.cl
| REGIÓN | ACTA DE ADMISIBILIDAD | RESULTADOS DE ADMISIBILIDAD |
| ARICA Y PARINACOTA | VER ACTA | RESULTADOS |
| TARAPACÁ | VER ACTA | RESULTADOS |
| ANTOFAGASTA | VER ACTA | RESULTADOS |
| ATACAMA | VER ACTA | RESULTADOS |
| COQUIMBO | VER ACTA | RESULTADOS |
| VALPARAÍSO | VER ACTA | RESULTADOS |
| METROPOLITANA | VER ACTA | RESULTADOS |
| O’HIGGINS | VER ACTA | RESULTADOS |
| MAULE | VER ACTA | RESULTADOS |
| ÑUBLE | VER ACTA | RESULTADOS |
| BIOBÍO | VER ACTA | RESULTADOS |
| ARAUCANÍA | VER ACTA | RESULTADOS |
| LOS RÍOS | VER ACTA | RESULTADOS |
| LOS LAGOS | VER ACTA | RESULTADOS |
| AYSÉN | VER ACTA | RESULTADOS |
| MAGALLANES | VER ACTA | RESULTADOS |
| NACIONALES | VER ACTA | RESULTADOS |